CN Manresa Vs CN Helios
Jornada 11 - 29/01/2011 a las 12:30
Lugar: CN Manresa - Manresa
Jornada 11 - 29/01/2011 a las 12:30
Lugar: CN Manresa - Manresa
El absoluto del CN Manresa recibe este sábado en las instalaciones del Club Natación Manresa al CN Helios, equipo que militó la temporada pasada en División de Honor y que esta temporada se está mostrando un tanto irregular pero es un rival muy duro y muy experimentado.
Vamos a analizar a nuestro rival:
Club Natación Helios
Club Natación Helios
Análisis
El CN Helios ha utilizado a 21 de los 24 jugadores que tiene inscritos en la federación por lo que a primera vista deducimos que las rotaciones de jugadores en las convocatorias son constantes.
Su jugandores con más efectividad de cara al gol son Alvaro García de 28 años con amplia experiencia en DH y 1ª Divisón que ha marcado 18 goles, el montenegrino Nikola Mijanovic de 25 años fichado la temporada pasada para afrontar la competición en DH con 15 goles anotados en esta campaña y Ramón Garriga de 28 años, con experiencia tambien en DH con 13 goles.
Actualmente ocupa la 5ª posición en la tabla de clasificación empatados a puntos con el CN Hospitalet (3º) y el CN Molins de Rei (4º).
En el apartado goleador destacar que llevan 96 goles en total, de los cuales 57 han sido en igualdad, 4 de penalti, 35 en superioridad, y 98 goles en contra.
En el apartado de penalizaciones llevan un total de 106 expulsiones, 15 penaltis y 1 tarjeta roja.
De los 5 desplazamiento que han realizado hasta ahora en esta primera vuelta han ganado 3 y perdido 2.
Su jugandores con más efectividad de cara al gol son Alvaro García de 28 años con amplia experiencia en DH y 1ª Divisón que ha marcado 18 goles, el montenegrino Nikola Mijanovic de 25 años fichado la temporada pasada para afrontar la competición en DH con 15 goles anotados en esta campaña y Ramón Garriga de 28 años, con experiencia tambien en DH con 13 goles.
Actualmente ocupa la 5ª posición en la tabla de clasificación empatados a puntos con el CN Hospitalet (3º) y el CN Molins de Rei (4º).
En el apartado goleador destacar que llevan 96 goles en total, de los cuales 57 han sido en igualdad, 4 de penalti, 35 en superioridad, y 98 goles en contra.
En el apartado de penalizaciones llevan un total de 106 expulsiones, 15 penaltis y 1 tarjeta roja.
De los 5 desplazamiento que han realizado hasta ahora en esta primera vuelta han ganado 3 y perdido 2.
Equipo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Heliófilos
|
Partidos Jugados
Jornada 01 - 23/10/2010: | 23-10-2010 18:00 | CW Sevilla | 8 : 9 | ADF Helios | Detalles |
Jornada 02 - 30/10/2010: | 30-10-2010 13:00 | ADF Helios | 7 : 5 | CN Molins de Rei | Detalles |
Jornada 03 - 06/11/2010: | 06-11-2010 17:30 | CN La Latina | 10 : 8 | ADF Helios | Detalles |
Jornada 04 - 13/11/2010: | 13-11-2010 13:00 | ADF Helios | 10 : 4 | C. Askartza | Detalles |
Jornada 05 - 20/11/2010: | 21-11-2010 12:45 | CN Sabadell 2016 | 6 : 11 | ADF Helios | Detalles |
Jornada 06 - 27/11/2010: | 27-11-2010 13:00 | ADF Helios | 8 : 16 | CN Montjuïc | Detalles |
Jornada 07 - 11/12/2010: | 11-12-2010 18:00 | CN Atl. Barceloneta | 11 : 10 | ADF Helios | Detalles |
Jornada 08 - 18/12/2010: | 18-12-2010 17:30 | ADF Helios | 10 : 9 | AR Concepción | Detalles |
Jornada 09 - 15/01/2011: | 15-01-2011 19:00 | CN L'Hospitalet | 19 : 12 | ADF Helios | Detalles |
Jornada 10 - 22/01/2011: | 22-01-2011 17:00 | ADF Helios | 11 : 10 | CN Metropole | Detalles |
Plantilla
Jugadores | Posición | Año | Temp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel Molina Egea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1 | |
Daniel Posteguillo Delgado | 4 | 6 | 0 | 0 | 1992 | 5 | |
Jaime Pairó Giménez | 1 | 2 | 0 | 0 | 1993 | 2 | |
Javier Tomás Lahoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1 | |
Víctor Castillo Lacleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 1 | |
David Villarte Roncero | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1977 | 5 |
Guillermo Ortega Gargallo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 6 |
Oliver González Comeras | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1987 | 6 |
Alberto Herrando Garijo | Boya | 4 | 8 | 1 | 0 | 1990 | 6 |
José Luis López Cabrero | Boya | 1 | 3 | 0 | 0 | 1990 | 3 |
Nikola Mijanovic | Boya | 15 | 16 | 3 | 0 | 1986 | 2 |
Diego Galve Mayor | 1-2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1984 | 6 |
Sergio Martínez López | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1992 | 3 |
Alejandro López Mañez | Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1985 | 5 |
Carlos Murillo Ezcurra | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1 |
Fernando Mongrell Lasierra | Defensa | 1 | 14 | 3 | 0 | 1987 | 6 |
Francisco Gil Jiménez | Defensa | 7 | 5 | 0 | 0 | 1988 | 5 |
Jorge Herrando Garijo | Defensa | 10 | 10 | 1 | 3 | 1987 | 6 |
Adrian Lahuerta Lavieja | Atacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 1 |
Álvaro García Botello | Atacante | 18 | 9 | 0 | 1 | 1983 | 5 |
Jorge Mongrell Lasierra | Atacante | 2 | 1 | 1 | 0 | 1990 | 4 |
Mario Enrique García Ariño | Atacante | 10 | 9 | 1 | 0 | 1986 | 6 |
Ramón Garriga Benaiges | Atacante | 13 | 11 | 1 | 0 | 1983 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario