13/4/11

Previa CN Manresa - CN Metropole

CN Manresa Vs CN Metropole 
Jornada 20 - 16/04/2011 a las 13:30

Lugar: CN Manresa - Manresa


El absoluto del CN Manresa recibe este sábado en las instalaciones del Club Natación Manresa al equipo Gran Canario CN Metropole.
Los hombres de Ortega han cuajado una excelente temporada superando con creces el resultado obtenido la temporada pasada y vendrán con ánimos de revancha por la derrota que sufrieron en su piscina al verse superados por el juego de los manresanos.

Vamos a analizar a nuestro rival:

Club Natación Metropole


Análisis
Actualmente el CN Metropole ocupa la 4ª posición en la tabla de clasificación, a 6 puntos del 3º y a 3 del 5º.
Como visitante ha ganado a La Latina en la 1ª Jornada, Sabadell B, Hospitalet, Sevilla y Askartza, a empatado contra el Barceloneta B y ha perdido contra el Helios y el Montjuic.
Tiene una media de 9,15 goles marcados por 8,21 encajados (174-156) siendo con esos números el tercer equipo menos goleado de la categoría.
El CN Metropole es un equipo peleón, correoso y que lucha siempre hasta el final, atesora mucha experiencia en la categoría y el juego de equipo es una de sus principales bazas.
El mayor peligro viene de la mano de sus boyas (Bascones y Espino) física y técnicamente muy fuertes y complicados de parar, lo que suele ocasionar numerosas exclusiones y penaltis.
Uno de sus principales artilleros y especialista en el lanzamiento de penas máximas es Carlos Hugo (30 goles, 20 de penalti).
Sus lanzadores más efectivos en igualdad son, entre otros, Rafael E. Parras (22 goles) y Oscar Alberto Cubero (20 goles).
En la faceta de finalizadores de jugadas de hombre de más están Julio César Silva y Jerónimo Espino.

Equipo

Ciudad : Las Palmas de Gran Canaria
Nombre Equipo : CN Metropole
Entrenador : José Luis Ortega Barrera
Categoría : 1ª Div. Masculina 2010-11
Dirección : Paseo Alonso Quesada s/n
CP : 35005
Telf. : 928 24 43 46
Fax : 928 24 65 69
e-mail : waterpoloprimerequipo@cnmetropole.com
Web : www.cnmetropole.com
Foto cedida por: http://loscabosos.com

Clasificación Temporada 2010-11
Equipo Jugados Ganados Empatados Perdidos GF-GC GA Puntos
1 CN Montjuïc 19 18 0 1 240 - 113 127 54
2 CN La Latina 19 14 2 3 224 - 168 56 44
3 AR Concepción 19 13 2 4 193 - 141 52 41
4 CN Metropole 19 11 3 5 174 - 156 18 36
5 ADF Helios 19 11 0 8 203 - 206 -3 33
6 CN Molins de Rei 19 11 0 8 215 - 180 35 33
7 CN Atl. Barceloneta 19 7 3 9 197 - 200 -3 24
8 CN L'Hospitalet 19 7 0 12 199 - 220 -21 21
9 CW Sevilla 19 5 1 13 191 - 216 -25 16
10 C. Askartza CLARET 19 4 0 15 164 - 249 -85 12
11 CN Manresa DEYSE 19 3 2 14 205 - 276 -71 11
12 CN Sabadell 2016 19 3 1 15 142 - 222 -80 10

Partidos Jugados

Jornada 01 - 23/10/2010: 23-10-2010 16:00 CN La Latina 8 : 9  CN Metropole Detalles
Jornada 02 - 30/10/2010: 30-10-2010 17:00 CN Metropole 14 : 6  C. Askartza Detalles
Jornada 03 - 06/11/2010: 06-11-2010 12:45 CN Sabadell B 3 : 5  CN Metropole Detalles
Jornada 04 - 13/11/2010: 13-11-2010 17:00 CN Metropole 4 : 11  CN Montjuïc Detalles
Jornada 05 - 20/11/2010: 20-11-2010 13:00 CN Atl. Barceloneta 8 : 8  CN Metropole Detalles
Jornada 06 - 27/11/2010: 27-11-2010 17:00 CN Metropole 3 : 3  AR Concepción Detalles
Jornada 07 - 11/12/2010: 11-12-2010 14:00 CN L'Hospitalet 10 : 12  CN Metropole Detalles
Jornada 08 - 18/12/2010: 18-12-2010 17:00 CN Metropole 9 : 7  CW Sevilla Detalles
Jornada 09 - 15/01/2011: 15-01-2011 17:00 CN Metropole 7 : 13  CN ManresaE Detalles
Jornada 10 - 22/01/2011: 22-01-2011 17:00 ADF Helios 11 : 10  CN Metropole Detalles
Jornada 11 - 29/01/2011: 29-01-2011 17:00 CN Metropole 11 : 10  CN Molins de Rei Detalles
Jornada 12 - 05/02/2011: 05-02-2011 17:00 CN Metropole 9 : 9  CN La Latina Detalles
Jornada 13 - 19/02/2011: 19-02-2011 18:00 C. Askartza 7 : 12  CN Metropole Detalles
Jornada 14 - 26/02/2011: 26-02-2011 17:00 CN Metropole 11 : 5  CN Sabadell 2016 Detalles
Jornada 15 - 12/03/2011: 12-03-2011 14:00 CN Montjuïc 14 : 6  CN Metropole Detalles
Jornada 16 - 19/03/2011: 19-03-2011 17:00 CN Metropole 14 : 9  CN Atl. Barceloneta Detalles
Jornada 17 - 26/03/2011: 26-03-2011 17:30 AR Concepción 8 : 5  CN Metropole Detalles
Jornada 18 - 02/04/2011: 02-04-2011 17:00 CN Metropole 11 : 7  CN L'Hospitalet Detalles
Jornada 19 - 09/04/2011: 09-04-2011 14:30 CW Sevilla 7 : 14  CN Metropole Detalles

Plantilla

Jugadores Año Temp.
Airam Carretero Santana 0 0 0 0 1994 1
Alejandro Herrera Santana 13 18 2 1 1987 5
Alejandro Santana Ojeda 1 3 0 0 1994 1
Carlos Hugo Durán Miguel 30 12 0 20 1972 6
Carlos Roberto Santana Regalado 13 7 0 0 1976 6
Daniel Darias Martín 0 0 0 0 1995 1
Echedey Vizcaino García 5 23 3 0 1987 2
Enrique Martín García 0 0 0 0 1993 2
Esteban Nicolás Yañez 1 0 0 0 1977 4
Ignacio Bascones Solorzano 14 2 1 0 1981 6
Jerónimo Espino Sánchez 15 9 1 0 1980 5
Jonay Miguel Tejera Cruz 0 0 0 0 1994 1
Jorge Del Corral Carreras 0 0 0 0 1993 1
José A. De Santiago Martín 10 8 4 0 1982 5
José A. Silva Martín 10 17 1 0 1978 6
Josué González Delgado 1 4 0 0 1994 1
Julio César Silva Martín 14 10 0 0 1981 6
Manuel León Varela 0 0 0 0 1986 1
Oscar Alberto Cubero Ubach 20 8 0 0 1986 6
Pablo Huertas Oliva 0 0 0 0 1989 2
Rafael E. Parras Sarez 22 10 0 1 1988 6
Santiago Quintana Serrano 6 8 0 0 1991 4
Víctor Medina Martín 0 0 0 0 1994 1

Fotos Equipo

2 comentarios:

Alfredo Ruperez waterpolo dijo...

Allí nos veremos el sábado. Un saludo.

Unknown dijo...

Nos vemos pues!!